Pu foam-filled flat-free-tires
MORE
PU filled tire 260*85(3.00-4)
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF013 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description: | Electric mobility wheel |
MORE
PU filled tire 260*85(3.00-4)
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF014 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description: | Electric mobility wheel |
MORE
PU filled tire 3.00-4
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF015 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description : | Electric mobility wheel |
MORE
PU filled tire 3.00-4
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF016 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description: | Electric mobility wheel |
MORE
PU filled tire 3.00-8
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF017 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description : | Electric mobility wheel |
MORE
PU filled tire 3.00-8
Product Material: | Polyurethane+rubber |
---|---|
Product Number: | RF018 |
Weight Loading : | 50KG |
Product Description: | Electric mobility wheel |